[vc_row][vc_column width=”2/3″ css=”.vc_custom_1550851143739{margin-left: 7px !important;background-color: #f7f7f7 !important;border-radius: 25px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1550851152049{margin-left: 10px !important;}”]
Certificado Ediciones 1ª a 11ª
Las distintas ediciones del Programa se solicitan para cubrir el periodo de vigencia del curso asegurando que se mantiene el ratio de tutores y alumnos a lo largo del mismo. En la siguiente tabla pueden encontrar un resumen de las ediciones solicitadas hasta la fecha y el estado de las mismas.
Las ediciones pueden ser evaluadas por distintos evaluadores de la CFC, por lo que el nº de créditos podría sufrir variaciones.
Fecha de envío de solicitud a la CFC | Edición | Periodo | Nº créditos |
22/05/2017 | 1ª | 22/07/17 – 14/09/17 | 10,3 |
22/05/2017 | 2ª | 15/09/17 – 07/11/17 | 10,3 |
22/05/2017 | 3ª | 08/11/17 – 30/12/17 | 10,3 |
27/10/2017 | 4ª | 31/12/17 – 22/02/18 | 10,3 |
27/10/2017 | 5ª | 23/02/18 – 17/04/18 | 10,3 |
19/01/2018 | 6ª | 18/04/18 – 07/06/18 | 10,3 |
19/01/2018 | 7ª | 08/06/18 – 29/07/18 | 10,3 |
19/01/2018 | 8ª | 30/07/18 – 18/09/18 | 10,3 |
19/01/2018 | 9ª | 19/09/18 – 09/11/18 | 10,3 |
19/01/2018 | 10ª | 10/11/18 – 31/12/18 | 10,3 |
11/10/2018 | 11ª | 01/01/19 – 22/02/19 | 10,3 |
11/10/2018 | 12ª | 23/02/19 – 16/04/19 | 10,3 |
11/10/2018 | 13ª | 17/04/19 – 08/06/19 | 10,3 |
11/10/2018 | 14ª | 09/06/19 – 31/07/19 | 10,3 |
19/02/2019 | 15ª | 01/08/19 – 15/09/19 | 10,3 |
19/02/2019 | 16ª | 16/09/19 – 30/10/19 | 10,3 |
19/02/2019 | 17ª | 31/10/19 – 15/12/19 | 10,3 |
19/02/2019 | 18ª | 16/12/19 – 29/01/20 | 10,3 |
19/02/2019 | 19ª | 30/01/20 – 15/03/20 | 10,3 |
19/02/2019 | 20ª | 16/03/20 – 29/04/20 | 10,3 |
19/02/2019 | 21ª | 30/04/20 – 14/06/20 | 10,3 |
- Certificado provisional: una vez superado el test de evaluación, si la edición todavía no está evaluada por la CFC, hasta obtener la concesión oficial del número de créditos se genera un certificado provisional de haber superado la evaluación del curso.
- Certificado con créditos: en el momento en el que la CFC evalúe y comunique el número de créditos otorgados a esa edición, el certificado provisional se sustituye de forma automática incluyendo el número de créditos, y queda disponible en la plataforma para su descarga e impresión.
[/ultimate_modal][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_icon icon_fontawesome=”fa fa-undo” color=”custom” align=”center” custom_color=”#3f6280″ link=”url:https%3A%2F%2Fareacapacita.com%2Fcurso-de-formacion%2Fcertificado%2F|title:Mis%20Datos%20y%20Certificado||”][/vc_column][/vc_row]